| Stock No | 5029 | Transmission | Automatic |
| Location | UG | Fuel | Petrol / Gasoline |
| Chassis No. | H76W-0012396 | Drive | 4 Wheel Drive |
| Model Code | H76W | Ext. Color | Silver |
| Registration Year / Month | 1998 / 10 | Steering | Right |
| Manufacture Year / Month | 1995 | Seats | 5 |
| Mileage | 56,000 | Doors | 4 |
| Engine Size | 1998 CC | Shipping Dates |
N/A N/A |
| Engine Code | N/A | M3 | 10 |
Standard features
A/C | Power Steering | Power Window | Alloy Rim | CD Player | Digital Meter | Air Bag | Best Deals
INQUIRY / YOUR DETAILS / ORDER